2012年03月24日 14:00 | 來源:車訊網 |
作者:
張雅純
|
我要評論(0) |
車訊網—拆車坊—拆解星級評定標準
|
|||||
1顆星 | 2顆星 | 3顆星 | 4顆星 | 5顆星 | |
前防撞梁 | 防撞梁設計單薄,保護作用弱,材質為非金屬 | 一級防撞梁+吸能盒,材質為鋼,厚度1.6-2mm | 二級(異型吸能)防撞梁+吸能盒,材質為鋼,厚度2.1-2.5mm | 二級(異型吸能)防撞梁+吸能盒,考慮行人安全,材質為鋁合金,厚度2.6-3mm | 二級(異型吸能)防撞梁+吸能盒+額外緩沖,考慮行人安全,材質為鋁合金,厚度大于3mm |
后防撞梁 | 僅為泡沫填充或非金屬材質 | 一級防撞梁,材質為鋼,厚度小于等于2mm | 二級(異型吸能)防撞梁,材質為鋼,厚度2.1-2.5mm | 二級(異型吸能)防撞梁,材質為鋁合金,厚度2.6-3mm | 二級(異型吸能)防撞梁+額外緩沖,考慮追尾后的情況,材質為鋁合金,厚度大于3mm |
翼子板 | 塑料材質,撞擊后難以脫落,沒有考慮行人安全,無隔音止振設計 | 塑料材質,撞擊后易脫落,考慮行人安全,無隔音止振設計 | 金屬材質,撞擊后易脫落,考慮行人安全,有隔音止振設計 | 金屬材質,撞擊后易脫落,考慮行人安全,隔音止振設計較好 | 金屬材質,撞擊后易脫落,充分考慮行人安全,隔音止振材質面積大 |
前后車門 | 普通焊接,鋼管式防撞梁,簡單焊接,鋼梁位置較低,無隔音止震設計,車門采用一層密封條 | 普通焊接,鋼管式防撞梁,簡單焊接,鋼梁位置較低,隔音止震設計一般,車門采用一層密封條 | 一體沖壓,異型內防撞梁,簡單焊接,合理的鋼梁位置,隔音止震設計一般,車門采用雙層密封條 | 一體沖壓,異型內防撞梁,牢固焊接,合理的鋼梁位置,隔音止震設計合理,車門采用雙層密封條 | 一體沖壓,異型內防撞梁,牢固焊接,合理的鋼梁位置,隔音止震設計優秀,車門采用雙層密封條 |
車頂棚 | 僅有一道加強梁,無任何隔音減噪設計,無保溫設計 | 一道加強梁,有止震板或隔音設計,有保溫設計 | 兩道加強梁,有止震板或隔音設計,有保溫設計 | 三道加強梁,止震板和隔音設計合理,有保溫設計 | 三道加厚加強梁,止震板和隔音設計完善,保溫設計完善 |
車地板 | 地板凹凸不平,泡沫填充 | 地板平整度不佳,填充物為臟亂混合物,有明顯異味 | 地板平整度不佳,填充物為普通復合材質,有明顯異味 | 地板平整度較好,填充物為普通復合材質,無明顯異味 | 地板非常平整,填充物無明顯異味,有加固或防腐設計 |
內飾阻燃性 | 低于國家標準40%以上 | 低于國家標準21-40% | 低于國家標準10-20% | 符合國家標準 | 超過國家標準10% |
A/B/C柱 | 普通點焊,做工粗糙,內側鋼板厚度1.6-2.0mm,無中層加強板 | 普通點焊,內側鋼板厚度2.1-2.4mm,中層加強板1.0-1.3mm | 普通點焊,內側鋼板厚度2.5-2.6mm,中層加強板1.4-1.5mm | 激光焊接,內側鋼板厚度2.5-2.6mm,中層加強板1.4-1.5mm | 激光焊接,內側鋼板厚度2.6mm以上,中層加強板1.6mm以上 |
內飾材料 | 全硬塑料 | 軟+硬內飾材料 | 軟性覆蓋材料,明顯異味 | 軟性覆蓋材料,無異味 | 至少三種軟性覆蓋材料,無異味 |
輪胎規格 | 低于最高時速標號2檔以上 | 低于最高時速標號2檔 | 低于最高時速標號1檔 | 符合最高時速標號 | 超過最高時速標號 |
縫隙均勻度 | 平均縫隙4mm以上或最大誤差2mm以上 | 平均縫隙3.6-4.0mm或最大誤差1.5-1.9mm | 平均縫隙3.1-3.5mm或最大誤差1-1.4mm | 平均縫隙2.6-3.0mm或最大誤差0.5-0.9mm | 平均縫隙2.5mm或最大誤差小于0.5mm |
焊接工藝 | 明顯粗糙的焊接,焊點間距不均勻 | 普通點焊工藝,焊點均勻但比較粗糙 | 普通點焊工藝,焊點均勻且比較規整 | 部分激光焊接 | 大量激光焊接 |
漆面厚度 | 平均厚度100微米以下 | 平均厚度100-120微米 | 平均厚度121-140微米 | 平均厚度141-160微米 | 平均厚度161微米以上 |
漆面硬度 | H | 2H | 3H | 4H | 5H |
底盤防腐 | 無護甲,部分簡單防銹噴涂 | 有部分噴膠護甲 | 全部噴膠護甲 | 全部復合材質護甲 | 全面噴涂底盤膠并在關鍵部位加裝塑料護甲 |
車內布線 | 線束布局一般,無導線槽無波紋管 | 線束布局一般,有波紋管無導線槽 | 線束布局一般,無波紋管有導線槽 | 線束布局較為規整,有波紋管和導線槽 | 線束布局規整走線合理,有波紋管和導線槽及附加保護 |
空氣質量 | 4項數(shu)據(ju)超標,或1項數(shu)據(ju)超標5倍(bei) | 3項(xiang)數據超(chao)標(biao),或1項(xiang)數據超(chao)標(biao)4倍 | 2項數據超標(biao),或1項數據超標(biao)2-3倍 | 1項數據超標 | 全部合格 |
駕乘舒適性 | 時速60下NVH數據:前座50分鐘以下,后座40分鐘以下 | 時速60下NVH數據:前座51-74分鐘,后座40-49分鐘 | 時速60下NVH數據:前座75-109分鐘,后座40-49分鐘 | 時速60下NVH數據:前座110-149分鐘,后座50-69分鐘 | 時速60下NVH數據:前座150分鐘,后座70分鐘 |
懸掛系統 | 前后輪支架鐵材料,后輪半獨立懸掛 | 前后輪支架鐵材料,后多連桿懸掛 | 前輪或后輪支架為鋁合金材料,后輪非獨立懸掛 | 前輪或后輪支架為鋁合金材料,后輪獨立懸掛 | 前后輪支架均為鋁合金材料,四輪全獨立懸掛,調教軟硬適中 |
注:介于兩個星級之間的結果給予加分半顆星 低于1顆星的結果將給予0顆星的成績 |
|||||
制表:車訊網 //www.xjjcjj.com.cn
|
拆車坊第四期 拆車花絮