2012年09月01日 04:00 | 來源:車訊網 | 作者:成斌 | 我要評論() |
謳歌RL
廠商指導價:86.0-86.0萬元
漆面厚度:漆面略薄,僅有發動機蓋處厚度勉強達到120μm的標準,車頂與后備箱處均不合格
漆面均勻度:最厚處為121μm,最薄處為98μm,差值為23μm,漆面均勻度一般
謳歌RL漆面厚度 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一次測量(μm) | 第二次測量(μm) | 第三次測量(μm) | 平均值(μm) | |||
發動機蓋 | 119 | 121 | 123 | 121 | ||
車頂 | 96 | 102 | 98 | 99 | ||
后備箱蓋 | 98 | 97 | 99 | 98 | ||
制表:車訊網 www.xjjcjj.com.cn |
謳歌品牌下的車型整體風格偏向硬朗和運動化,這點在RL車型上表現的更為明顯。雖然RL車身長度接近5米,但車身線條卻十分犀利,同時尾部的鍍鉻雙排氣筒也表明了該車有著強勁的動力輸出。雖然排量比競爭對手大,但這臺3.7L V6發動機的燃油經濟性還算可觀。
謳歌RL的漆面表現差強人意,從測試結果來看僅有發動機蓋處厚度達到120μm標準。漆面均勻度也表現一般,最厚處與最薄處的差值為23μm。
下面是這10款C級車漆面厚度及均勻度的排名情況,具體詳情看下表:
10款C級車漆面厚度測試匯總表 |
|||
車型 | 引擎蓋處漆面厚度 | 車頂處漆面厚度 | 后備箱處漆面厚度 |
奔馳E級 | 149μm | 78μm | 87μm |
寶馬5系 | 152μm | 71μm | 73μm |
奧迪A6L | 189μm | 174μm | 159μm |
沃爾沃S80L | 152μm | 92μm | 85μm |
雷克薩斯ES | 101μm | 102μm | 97μm |
豐田皇冠 | 81μm | 89μm | 52μm |
凱迪拉克賽威SLS | 135μm | 56μm | 132μm |
雷諾塔利斯曼 | 199μm | 122μm | 151μm |
英菲尼迪M系 | 109μm | 90μm | 109μm |
謳歌RL | 121μm | 99μm | 98μm |
制表:車訊網 //www.xjjcjj.com.cn |
10款C級車漆面厚度及均勻度排名表 |
||||
排名 | 漆面厚度 | 車型 | 漆面均勻度(厚度差值) | 車型 |
1 | 159μm | 奧迪A6L | 5μm | 雷克薩斯GS |
2 | 122μm | 雷諾塔利斯曼 | 19μm | 英菲尼迪M |
3 | 98μm | 謳歌RL | 23μm | 謳歌RL |
4 | 97μm | 雷克薩斯GS | 30μm | 奧迪A6L |
5 | 90μm | 英菲尼迪M | 37μm | 豐田皇冠 |
6 | 85μm | 沃爾沃S80L | 67μm | 沃爾沃S80L |
7 | 78μm | 奔馳E | 71μm | 奔馳E |
8 | 71μm | 寶馬5系 | 77μm | 雷諾塔利斯曼 |
9 | 56μm | 賽威SLS | 79μm | 賽威SLS |
10 | 52μm | 豐田皇冠 | 81μm | 寶馬5系 |
制表:車訊網 //www.xjjcjj.com.cn |