動態測試
四車動態測試環節,我們更多采用數據與表格的方式進行對比介紹,四款車的動態駕駛感受您可以分別參考動態駕駛文章。對比報告中就不再一一講解。點擊查看創酷動態測試文章 點擊查看2008動態測試文章 點擊查看CS35動態測試文章 點擊查看翼搏動態測試文章
加速測試
制動測試
噪聲測試
車內噪聲測試 | ||||
創酷 | 2008 | CS35 | 翼搏 | |
怠速 | 37dB | 35dB | 44dB | 43dB |
40公里/小時 | 61dB | 61dB | 63dB | 61dB |
60公里/小時 | 61dB | 64dB | 64dB | 63dB |
80公里/小時 | 65dB | 66dB | 68dB | 66dB |
100公里/小時 | 68dB | 69dB | 69dB | 69dB |
制表:車訊網 |
發動機轉速
發動機轉速 | ||||
創酷 | 2008 | CS35 | 翼搏 | |
40公里/小時 | 1500轉 | 1600轉 | 1500轉 | 1600轉 |
60公里/小時 | 1500轉 | 1600轉 | 1500轉 | 1800轉 |
80公里/小時 | 1700轉 | 2100轉 | 2000轉 | 2000轉 |
100公里/小時 | 2000轉 | 2700轉 | 3000轉 | 2600轉 |
制表:車訊網 |
油耗測試