兩車動態駕駛感受
兩車主觀駕駛感受就此不多敘述,如詳細了解卡羅拉和昂克賽拉的駕駛感受,請點擊如下圖片鏈接進入文章。在此,我們更多、更詳細的羅列出加速、制動、噪聲等測試數據。
點擊上面圖片查看卡羅拉動態點評
點擊上面圖片查看昂克賽拉動態點評
噪聲成績對比
車內噪聲測試(分貝:db) | ||
卡羅拉 | 昂克賽拉 | |
怠速 | 34.0 | 36.4 |
40公里/小時 | 55.2 | 57.7 |
60公里/小時 | 59.9 | 61.3 |
80公里/小時 | 62.2 | 64.2 |
100公里/小時 | 66.5 | 66.6 |
制表:車訊網 |
發動機轉速對比
發動機轉速 | ||
卡羅拉 | 昂克賽拉 | |
40公里/小時 | 1050 | 1450 |
60公里/小時 | 1120 | 1520 |
80公里/小時 | 1490 | 1800 |
100公里/小時 | 1830 | 2300 |
制表:車訊網 |
動態測試成績匯總
動態成績匯總 | ||
測試項目 | 卡羅拉 | 昂克賽拉 |
0-100千米/小時加速測試 | 11.75秒 | 12.77秒 |
100-0千米/小時制動測試 | 44.48米 | 43.51米 |
18米繞樁測試 | - | - |
100千米/小時噪聲成績 | 66.5分貝 | 66.6分貝 |
100千米/小時轉速 | 1830轉 | 2300轉 |
百公里油耗測試 | 6升/百公里 | 6.5升/百公里 |
制表:車訊網 |