兩車動態駕駛感受
兩車主觀駕駛感受就此不多敘述,如詳細了解逸致和佳樂的駕駛感受,請點擊如下圖片進入文章。在此,我們更多、更詳細的羅列出加速、制動、噪聲等測試數據。
噪聲成績對比
車內噪聲測試(分貝:db) | ||
逸致 | 佳樂 | |
怠速 | 34 | 35 |
40公里/小時 | 58 | 56 |
60公里/小時 | 61 | 60 |
80公里/小時 | 64 | 60 |
100公里/小時 | 66 | 65 |
制表:車訊網 |
發動機轉速對比
發動機轉速 | ||
逸致 | 佳樂 | |
40公里/小時 | 1000 | 1200 |
60公里/小時 | 1000 | 1500 |
80公里/小時 | 1500 | 1800 |
100公里/小時 | 2000 | 2200 |
制表:車訊網 |
動態測試成績匯總
動態成績匯總 | ||
測試項目 | 逸致 | 佳樂 |
0-100千米/小時加速測試 | 11.18秒 | 10.70秒 |
100-0千米/小時制動測試 | 40.07米 | 41.26米 |
18米繞樁測試 | - | - |
100千米/小時噪聲成績 | 66分貝 | 65分貝 |
100千米/小時轉速 | 2000轉 | 2200轉 |
百公里油耗測試 | 8.9升/百公里 | 10.1升/百公里 |
制表:車訊網 |