【車訊網 報道】 這一期的最后,我給大家帶來本期兩輛車型的保養調查內容。具體的內容如下。
我們先來看看佳樂的保養配件價格:
佳樂保養配件價格表 | |||
零件項目 | 零件費 | 工時費(元) | |
機油 |
半合成機油 SM 5W-30 280元/桶/4L |
120 | |
機油濾清器 | 26元/個 | ||
空氣濾清器 | 80元/個 | ||
空調濾清器 | 115元/個 | ||
汽油濾清器 | 120元/個 | 50 | |
變速箱油 | 600元 | 160 | |
制動液 | 106元 | 150 | |
火花塞 | 280元/4支 | 120 |
從表中,我們可以發現,佳樂的工時費用不算低,配件價格倒是不高。兩者中和以后,佳樂的配件及工時費用處于一般水平。不過,起亞為佳樂的用戶提供了5年或10萬公里的質保服務,這點上還是比較厚道的。
下面,我們根據官方的保養周期,計算出了佳樂12萬公里大概的保養費用,由于每個地區的收費標準均不盡相同,所以我們給出的費用僅供參考。
2013款佳樂官方保養周期表 | |||||||||
周期 |
|
空氣 |
汽油 |
空調 濾清器 |
自動變速 箱油 |
燃油添加劑 | 剎車油 |
火花塞 |
參考費用(元) |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ |
免費 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
15000 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | 621 |
20000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
30000 | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 506 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
40000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
45000 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | 621 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ● | 1191 |
65000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
70000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
75000 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | 621 |
80000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
85000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
90000 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | 621 |
95000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
100000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
105000 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | 621 |
110000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
115000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
120000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ● | 1191 |
電子助力無需更換轉向助力油 無需更換 油免維護 剎車油無官方更換周期 |
|||||||||
注:●:需要更換○:檢查/清潔 -:無需更換 |
最終,佳樂12萬公里的官方保養費用大約在12383元左右,這個價格在同級別車型中處在一般水平上,主要是5000公里一保養的周期過于頻繁。