兩車動態駕駛感受
兩車主觀駕駛感受就此不多敘述,如詳細了解新科魯茲和雷凌的駕駛感受,請點擊如下圖片進入文章。在此,我們更多、更詳細的羅列出兩車加速、制動、噪聲等測試數據。
噪聲成績對比
車內噪聲測試(分貝:db) | ||
新科魯茲 | 雷凌 | |
怠速 | 39 | 38 |
40公里/小時 | 60 | 59 |
60公里/小時 | 63 | 63 |
80公里/小時 | 67 | 66 |
100公里/小時 | 68 | 68 |
制表:車訊網 |
發動機轉速對比
發動機轉速 單位:rpm | ||
新科魯茲 | 雷凌 | |
40公里/小時 | 1700 | 1100 |
60公里/小時 | 1700 | 1200 |
80公里/小時 | 1750 | 1500 |
100公里/小時 | 2250 | 1900 |
制表:車訊網 |
動態測試成績匯總
動態成績匯總 | ||
測試項目 | 新科魯茲 | 雷凌 |
0-100千米/小時加速測試 | 12.15秒 | 10.09秒 |
100-0千米/小時制動測試 | 40.39米 | 40.92米 |
18米繞樁測試 | —— | —— |
100千米/小時噪聲成績 | 68分貝 | 68分貝 |
100千米/小時轉速 | 2250轉 | 1900轉 |
百公里油耗測試 | 6.5升 | 6升 |
制表:車訊網 |