【車訊網 】近日,編輯從湖南龍星行汽車奔馳GLK最(zui)高(gao)現金直(zhi)降(jiang)7萬元,現車在
車型 | 廠商指導價 | 現 價 | 優惠幅度 | 現車情況 |
2015款奔馳GLK級 極致版 260 4MATIC 動感型 | 39.80萬 | 37.8萬元 | 2萬 | 有現車 |
2015款奔馳GLK級 極致版 260 4MATIC 時尚型 | 42.80萬 | 40.8萬元 | 2萬 | 有現車 |
2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 時尚型 | 48.50萬 | 46.5萬元 | 2萬 | 有現車 |
2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 55.80萬 | 48.8萬元 | 7萬 | 有現車 |
2014款奔馳GLK級 200 | 37.80萬 | 35.8萬元 | 2萬 | 有現車 |
配置 圖片 論壇 視頻 奔馳GLK 指導價 37.8-55.8萬 |
湖(hu)南(nan)龍星行汽車銷售服務有限公司
長沙市岳麓區楓林三路(lu)(lu)與(yu)東(dong)方紅路(lu)(lu)
08