【車訊網 報道】
此次的4款車均為目前市場上很熱門的SUV車型,對于預算不多不少的用戶來說是個好選擇,配備了主流配置而且可以20萬拿下。
四款推薦車型 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | 廣汽菲克Jeep 指南者 | 東風本田 本田CR-V | 一汽豐田 RAV4榮放 | 東風日產 奇駿 |
指導價(萬元) | 15.98-24.18 | 16.98-25.98 | 17.98-26.98 | 17.98-26.88 |
制表: 車訊網 |
指南者/本田CR-V/RAV4榮放/奇駿 外觀對比:
四款車型車身尺寸對比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | 指南者 | 本田CR-V | RAV4榮放 | 奇駿 |
長度(mm) | 4415 | 4585 | 4600 | 4675 |
寬度(mm) | 1819 | 1855 | 1845 | 1820 |
高度(mm) | 1625 | 1679 | 1690 | 1722 |
軸距(mm) | 2636 | 2660 | 2660 | 2706 |
制表: 車訊網 |
指南者/本田CR-V/RAV4榮放/奇駿 內飾對比:
指南者/本田CR-V/RAV4榮放/奇駿 動力系統對比:
四款車型動力系統對比 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 發動機類型 | 最大馬力(Ps) | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 變速箱類型 |
指南者 | 1.4T渦輪增壓發動機 | 165 | 121 | 250 | 6速手動/7速雙離合變速箱 |
2.4L自然吸氣發動機 | 175 | 128.5 | 228 | 9速手自一體變速箱 | |
本田CR-V | 1.5T渦輪增壓發動機 | 193 | 142 | 243 | 6速手動/CVT無級變速箱 |
2.0L自然吸氣發動機+電動機 | 146 | 107 | 175 | E-CVT無級變速箱 | |
RAV4榮放 | 2.0L自然吸氣發動機 | 151 | 111 | 192 | 6速手動/可模擬8擋的CVT無級變速箱 |
2.5L自然吸氣發動機 | 180 | 132 | 234 | 6速手自一體變速箱 | |
奇駿 | 2.0L自然吸氣發動機 | 150 | 110 | 200 | 6速手動/可模擬7擋的CVT無級變速箱 |
2.5L自然吸氣發動機 | 186 | 137 | 233 | 可模擬7擋的CVT無級變速箱 | |
制表: 車訊網 |
特此我們選了兩個價格區間,一個為18萬元左右(裸車價),這個價位對于日常消費者來說是個適中的價格,既可以買到有顏值有空間的SUV,又可以滿足配置上的需求。另一個為帶有四驅系統的更高配置車型,可以滿足對用戶對于更復雜路況的需求。
63.36萬
8.72萬
4.91萬
31.63萬
31.54萬
0.14萬
0.13萬
0.11萬
0.11萬
0.1萬
0.09萬
0.05萬
0.03萬